Landtagswahl 2009
Ergebnis der Landtagswahlen im Land Brandenburg am 27.09.2009
in Dallgow-Döberitz
Erststimmen
| Wahlberechtigte | 6.546 | |
| Wähler | 4136 | 63,2 |
| Ungültige Stimmen | 123 | |
| Gültige Stimmen | 4013 | 97 |
| Anzahl Stimmen | Prozent | |
| SPD | 1172 | 30,7 |
| Die Linke | 663 | 16,5 |
| CDU | 1326 | 33,0 |
| Grüne/B90 | 335 | 8,3 |
| FDP | 397 | 9,9 |
| NDP | X | X |
| Freie Wähler | 64 | 1,6 |
| Familie | 56 | 1,4 |
Zweitstimmen
| Wahlberechtigte | 6.546 | |
| Wähler | 4136 | 63,2 |
| Ungültige Stimmen | 88 | |
| Gültige Stimmen | 4048 | 97,9 |
| Anzahl Stimmen | Prozent | |
| SPD | 1258 | 31,1 |
| Die Linke | 606 | 15,0 |
| CDU | 1081 | 26,7 |
| DVU | 27 | 0,7 |
| Grüne/B90 | 365 | 9,0 |
| FDP | 491 | 12,1 |
| 50Plus | 11 | 0,3 |
| DKP | 2 | 0,0 |
| REP | 23 | 0,6 |
| Die-Volks-Initiative | 5 | 0,1 |
| NPD | 73 | 1,8 |
| RRP | 19 | 0,5 |
| Freie Wähler | 87 | 2,1 |






