Kommunalwahl 2008
Ergebnis der Kommunalwahlen im Land Brandenburg am 28.09.2008
in Dallgow-Döberitz
| Wahlberechtigte | 6.521 | |||
| Wähler | 3.088 | |||
| Ungültige Stimmen | 107 | |||
| Gültige Stimmen | 9.006 | |||
| Anzahl Stimmen | Prozent | Gewählte Gemeindevertreter | davon weiblich | |
| CDU | 2.434 | 27,0 | 5 | 1 |
| SPD | 1.658 | 18,4 | 3 | 1 |
| Die Linke | 953 | 10,6 | 2 | 2 |
| FDP | 763 | 8,5 | 2 | - |
| Grüne/Bündnis 90 | 595 | 6,6 | 1 | 1 |
| FWG | 2603 | 29,9 | 5 | - |






