Europawahl 2009
Ergebnis der Europawahl im Land Brandenburg am 07. Juni 2009
in Dallgow-Döberitz
| Wahlberechtigte | 6489 | |
| Wähler | 2012 | |
| Ungültige Stimmen | 24 | |
| Gültige Stimmen | 1988 | |
| Anzahl Stimmen | Prozent | |
| Die Linke | 214 | 10,8 |
| CDU | 585 | 29,4 |
| SPD | 432 | 21,7 |
| Grüne | 274 | 13,8 |
| FDP | 262 | 13,2 |
| Familie | 36 | 1,8 |
| Tierschutz | 26 | 1,3 |
| REP | 20 | 1,0 |
| Die Frauen | 5 | 0,3 |
| Volksabstimmung | 6 | 0,3 |
| DKP | 2 | 0,1 |
| PBC | 3 | 0,2 |
| Aufbruch | - | - |
| ödp | 3 | 0,2 |
| CM | - | - |
| PSG | - | - |
| BüSo | 1 | 0,1 |
| 50Plus | 9 | 0,5 |
| AUF | 3 | 0,2 |
| BP | 1 | 0,1 |
| DVU | 28 | 1,4 |
| Die Grauen | 9 | 0,5 |
| Die Violetten | 1 | 0,1 |
| EDE | 1 | 0,1 |
| FBI | 4 | 0,2 |
| Volksentscheide | 5 | 0,3 |
| FW Freie Wähler | 28 | 1,4 |
| Newropeans | 1 | 0,1 |
| Piraten | 13 | 0,7 |
| RRP | 3 | 0,2 |
| Rentner | 13 | 0,7 |






