Bundestagswahl 2009
Ergebnis der Bundestagswahl im Land Brandenburg am 27.09.2009
in Dallgow-Döberitz
Erststimmen
| Wahlberechtigte | 6.558 | |
| Wähler | 4138 | 63,1 |
| Ungültige Stimmen | 114 | |
| Gültige Stimmen | 4024 | 97,2 |
| Anzahl Stimmen | Prozent | |
| SPD | 1089 | 27,1 |
| Die Linke | 675 | 16,8 |
| CDU | 1394 | 34,6 |
| Grüne/B90 | 331 | 8,2 |
| FDP | 412 | 10,2 |
| NPD | 96 | 2,4 |
| Willi-Welse-Projekt | 27 | 0,7 |
| Spitzenkandidat der Bürger | X | X |
| UBB | x | x |
Zweitstimmen
| Wahlberechtigte | 6.558 | |
| Wähler | 4138 | 63,1 |
| Ungültige Stimmen | 100 | |
| Gültige Stimmen | 4038 | 97,6 |
| Anzahl Stimmen | Prozent | |
| SPD | 937 | 23,2 |
| Die Linke | 643 | 15,9 |
| CDU | 1142 | 28,3 |
| FDP | 678 | 16,8 |
| Grüne/B90 | 410 | 10,2 |
| NPD | 61 | 1,5 |
| MLPD | 2 | 0,0 |
| BüSo | 4 | 0,1 |
| DVU | 17 | 0,4 |
| REP | 18 | 0,4 |
| FWD | 32 | 0,8 |
| Piraten | 94 | 2,3 |






